отчет об исполнении бюджета за 2015 год
от " 13 " июля 2016 г. № 38
«Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2015 год» Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения за 2015 год Совет народных депутатов Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области РЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2015 год по доходам в сумме 4750,3 тыс. руб. согласно приложения №1, по расходам 5325,9 тыс. руб. согласно приложения № 2 к настоящему решению. 2. Опубликовать решение «Об исполнении бюджета Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2015 год» в Вестнике муниципальных правовых актов Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Семеновского
сельского поселения В.А.Мельников
Приложение № 1 к решению Совета
народных депутатов от 12. 07. 2016 г. . № 38 «Об исполнении бюджета
Семеновского сельского поселения
Калачеевского муниципального
района Воронежской области за 2015 год»Поступление доходов в бюджет Семеновского сельского поселения
за 2015 год.( тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2015 год |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 2162,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ДОХОДЫ | 2162,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 80,3 |
1 01 02010 01 0000 110
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 80,3 |
1 01 02030 01 0000 110
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,005 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 188,9 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 188,9 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 188,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1414,8 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 80,1 |
1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1334,7 |
1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1288,6 |
1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 46,1 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 3,9 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 3,9 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 18,5 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 18,5 |
1 16 90050 10 0000 140 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1,0 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 1,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2587,9 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 249,5 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1652,2 |
2 02 01009 10 0000 151
| Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 63,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 89,7 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66,7 |
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 58,0 |
2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0,5 |
2 02 04059 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты передоваемые бюджетам сельских поселенийна поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 325,1 |
2 02 04999 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 16,1 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселения | 67,0 |
8 50 00000 00 0000 000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 4750,3 |
Приложение № 2 к решению Совета
народных депутатов от 12.07.2016 г. . № 38 «Об исполнении бюджета
Семеновского сельского поселения
Калачеевского муниципального
района Воронежской области за 2015 год»Ведомственная структура расходов бюджета Семеновского сельского поселения за 2015 год
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 5325,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2099,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 633,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 02 | 03 1 9202 | 100 | 633,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1390,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 03 1 9201 | 100 | 732,6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 01 | 04 | 03 1 9201 | 200 | 326,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 04 | 03 1 9201 | 800 | 7,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. | 01 | 07 | 75,0 | ||
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, расходы на содержание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских и других) комиссий, а также участковых комиссий и соответствующих аппаратов. | 01 | 07 | 03 1 9011 | 200 | 75,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 66,7 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 66,7 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам). | 02 | 03 | 03 1 5118 | 100 | 61,8 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 02 | 03 | 03 1 5118 | 200 | 4,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 8,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 8,0 | ||
Расходы на обеспечение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 03 | 09 | 03 1 2057 | 200 | 8,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 984,1 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 984,1 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 984,1 | ||
Ведомственная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2013-2015 годы» | 04 | 09 |
011 00 00 | 200 | 984,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 |
011 91 29 | 200 | 984,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 |
011 91 29 | 240 | 984,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 |
011 91 29 | 244 | 984,1 |
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 411,6 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 411,6 | ||
Расходы на уличное освещение в рамках подпрограммы «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 05 | 03 | 01 2 9867 | 200 | 20,5 |
Расходы на уличное освещение в рамках подпрограммы «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 05 | 03 | 01 2 7867 | 200 | 88,5 |
Прочие расходы на мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы «Содержание объектов внешнего благоустройства Семеновского сельского поселения» муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд). | 05 | 03 | 01 2 9873 | 200 | 302,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1703,9 | |||
Культура | 08 | 01 | 1703,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 08 | 01 | 02 1 0059 | 100 | 1169,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.) | 08 | 01 | 02 1 0059 | 200 | 533,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Иные бюджетные ассигнования) | 08 | 01 | 02 1 0059 | 800 | 0,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 52,1 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 52,1 | ||
Доплата к пенсии муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2015 год». (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 1 9047 | 300 | 52,1 |
Дата создания: 25.08.2016 11:40